该表一定程度上可以体现出真实的热门移民职业,通过年度人数下降或上升趋势,也可以掌握该职业申请移民是否趋难或趋易。下表中的数据对于正在计划申请新西兰技术移民或计划留学移民的申请人,具有较高的参考意义。

新西兰技术移民职业TOP 50

职业 2008年 2009年 2010年 2011年* 总计
Chef 厨师(主厨) 349 479 628 243 1,785
Cafe or Restaurant Manager 咖啡厅或餐厅经理 270 350 415 155 1,244
Retail Manager (General) 零售经理(一般) 267 309 421 145 1,180
Registered Nurse (Aged Care) 注册护士(老年护理) 课程推荐 91 190 396 150 845
Student 学生(申请人递交申请时的身份) 390 319 31 5 820
Secondary School Teacher 中学教师 272 256 174 48 818
Registered Nurse (Medical) 注册护士(医疗) 241 297 146 45 788
Motor Mechanic (General) 电机技工(一般)
166 193 161 38 584
University Lecturer 大学讲师 155 158 158 56 557
ICT Customer Support Officer 信息和通信技术客户支持 112 139 180 58 497
Baker 面包师 74 179 184 47 490
Accountant (General) 会计师(账) 141 177 99 28 471
ICT Support Technicians nec 信息和通信技术支持技术员 120 128 151 49 464
Telecommunications Technician 电信技术员 200 148 45 9 431
Office Manager 办公室经理 110 138 117 38 414
Software Engineer 软件工程师 87 116 134 40 405
Sales and Marketing Manager 销售和营销经理 121 122 108 21 402
Electrician (General) 电工(一般) 116 127 111 24 399
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher 幼儿教育(学前教育)教师 61 104 145 56 380
Resident Medical Officer 驻院医师 90 109 116 37 380
Dairy Cattle Farmer 奶牛农民 97 91 117 37 368
Fitter-Welder 钳工-焊工 72 152 104 14 364
Primary School Teacher 小学教师 102 99 76 16 315
ICT Project Manager 信息和通信技术项目经理 101 81 72 30 305
Diesel Motor Mechanic 柴油汽车技工 72 98 102 14 302
Computer Network and Systems Engineer 计算机网络与系统工程师 85 88 57 21 282
Registered Nurse (Surgical) 注册护士(手术) 65 121 65 16 279
ICT Business Analyst ICT业务分析师 83 78 72 21 266
Developer Programmer 开发程序员 61 85 72 32 258
Carpenter 68 72 78 19 256
Marketing Specialist 市场营销专家 72 75 77 25 256
Fitter and Turner 钳工和车工 73 102 41 7 228
Graphic Designer 平面设计师 71 64 63 18 227
Program or Project Administrator 计划或项目管理员 49 68 62 20 208
Social Worker 社会工作者 50 67 57 17 208
Supply and Distribution Manager 供应及分销经理 44 64 63 20 200
Registered Nurse (Critical Care and Emergency) 注册护士(重症监护和紧急) 56 72 46 17 199
Civil Engineer 土木工程师 65 52 55 13 197
Registered Nurses nec 注册护士 70 54 34 7 189
Hotel or Motel Manager 酒店或汽车旅馆经理 49 43 52 16 186
Software and Applications Programmers nec 软件和应用程序编程 67 67 32 7 185
Systems Analyst 系统分析员 69 56 29 12 185
Mechanical Engineer 机械工程师 47 51 47 20 182
General Medical Practitioner 普通科医生 54 42 58 13 181
ICT Managers nec ICT经理 63 50 47 11 181
Airconditioning and Refrigeration Mechanic 空调制冷技工 44 62 49 13 174
Cook 普通厨师 31 54 61 21 174
Hairdresser 理发师 46 54 53 13 171
Construction Project Manager 施工项目经理 52 44 35 21 166
External Auditor 外部审计师 33 74 37 9 158

*备注: 2011年还没有结束,所以只有两个季度的数据。

  在TOP50中出现的职位分布较集中,主要为IT类、医疗类、管理类、技工类。其中IT类、医疗类、管理类属于有着较高学历要求的行业,这几类多为移民局定义的紧缺专业,其中会计专业由于移民局取消紧缺,该职业人数呈逐年下降趋势。其中技工类,属于较低学历要求的行业,但是由于该类行业容易就业,所以也广泛出现在TOP50中,包括:厨师、电机技工、面包师、电工、钳工、焊工、柴油车维修工、木工、车工、空调制冷维修工、理发师,其中厨师继续保持第一名(事实上厨师20年中一直稳居移民职业前列,保持着不可动摇的地位)。

  在2011年7月25号开始执行新政后,有一份新西兰的工作已经成为了移民新西兰的重要决定性因素,因此有着较高学历且就业前景广阔的申请人,如果计划留学移民,应该选择继续深造,往上就读本专业更高学历课程;而专业很难就业的申请人,则应该考虑果断放弃原有专业,选择就读技工类课程,一份实用技能将是就业和移民的强有力保障。

  上面仅罗列了前50名移民职业,如需查询全部数据,请点击下载移民局的统计报表查阅:http://www.immigration.govt.nz/NR/rdonlyres/A62FFEEE-E893-45A1-A119-CF9C6B08DF9C/0/R4occupationandregionforSMCprincipalapplicants21Nov2011.zip (解压后为Excel格式)

  Tip: 上表数据显示的只是成功申请PR的职业人数,对于某些职业来说(比如商科类),高排名的同时往往会伴随着比较高的拒签率,所以上表只能做为参考依据,请勿盲目一味追求高排名的专业